R
HomeRisk

ZIP Code 85622

Green valley, AZ - 5,429 properties tracked on 298 streets

ZIP Code Statistics

$291,400
Median Home Value
$72,023
Median Income
4.0x
Affordability Index
6,151
Population
73.3
Median Age
$1,188
Median Rent

Neighborhood Stability

🏡
25.0 yrs
Established

Streets in 85622

298 streets with 5,429 properties tracked

Street Name Tracked Address Range Pages
CAMINO DEL SOL 1 2637 - 2637 1 page
E CALLE SIETE 1 3580 - 3580 1 page
FOREST HILL RD 1 671 - 671 1 page
MORENA BLVD APT 111 1 814 - 814 1 page
S ACACIA CANYON PL 17 5601 - 5625 1 page
S ACACIA CREEK DR 7 5421 - 5493 1 page
S AMULET PL 9 4048 - 4091 1 page
S ANASTACIA CT 16 4105 - 4199 1 page
S ATASCOSA PEAK DR 45 5490 - 6017 1 page
S AVENIDA LOMA LINDA 10 2471 - 2591 1 page
S AVENIDA OCONOR 11 3240 - 3336 1 page
S AVENIDA SIN PRISA 7 5063 - 5113 1 page
S AZURE VISTA WY 19 5775 - 5895 1 page
S BASSETT PEAK PL 8 5300 - 5425 1 page
S CALLE CERVANTES 15 2501 - 2570 1 page
S CALLE DE HUMES 14 2501 - 2537 1 page
S CALLE DEL ACLE 14 3301 - 3379 1 page
S CALLE DEL ALBANO 26 3301 - 3385 1 page
S CALLE DEL DANTE 18 2481 - 2525 1 page
S CALLE DEL ESCUDO 14 3842 - 3873 1 page
S CALLE DEL PINZON 8 3515 - 3557 1 page
S CALLE FLAMENCO 16 2840 - 2876 1 page
S CALLE IBANEZ 12 2800 - 2851 1 page
S CALLE MADRID 28 3071 - 3180 1 page
S CALLE MANCHA 18 2821 - 2842 1 page
S CALLE MONTANOSA 10 1715 - 1991 1 page
S CALLE MORENA 13 2721 - 2791 1 page
S CALLE MURRILLO 1 2671 - 2671 1 page
S CALLE PUEBLO 30 3044 - 3179 1 page
S CALLE SIDONIA 4 2641 - 2653 1 page
S CALLE TRAFALGAR 21 2801 - 2872 1 page
S CALLE UNAMUNO 3 2741 - 2761 1 page
S CAMINITO LINDO 9 1976 - 2016 1 page
S CAMINO DE LA FICHA 5 5047 - 5079 1 page
S CAMINO DEL ONICE 6 3633 - 3655 1 page
S CAMINO DEL SOL 78 1205 - 5964 2 pages
S CAMINO DEL TEJON 22 4226 - 4635 1 page
S CAMINO DIAZ 4 2700 - 2730 1 page
S CAMINO EL GRECO 14 2851 - 2880 1 page
S CAMINO GODOY 12 2801 - 2861 1 page
S CAMINO ITURBIDE 15 2750 - 2851 1 page
S CAMINO KINO 32 2970 - 3136 1 page
S CAMINO LORCA 10 2639 - 2690 1 page
S CAMINO MERCADO 1 2951 - 2951 1 page
S CAMINO ORTEGA 13 2751 - 2830 1 page
S CAMINO PANSA 16 2851 - 2891 1 page
S CAMINO SELVA 20 2771 - 2798 1 page
S CAMINO VEGA 7 2631 - 2671 1 page
S CAMPINA CT 8 4121 - 4191 1 page
S CANOA LAKE DR 12 5821 - 5893 1 page
S CIRCULO DE LAS LOMAS 7 2500 - 2818 1 page
S CONSTANCIA CT 13 4109 - 4157 1 page
S CORTE DE FEBRERO 16 4340 - 4449 1 page
S CORTE DE LA PERLA 10 3548 - 3595 1 page
S CRATER RANGE DR 16 6101 - 6211 1 page
S DAME DR 14 5783 - 5855 1 page
S DESERT GROVE CT 6 4650 - 4685 1 page
S DESERT JEWEL LP 31 4125 - 4396 1 page
S DESERT RIDGE DR 11 2600 - 2820 1 page
S DESERT SUNSET DR 14 4791 - 4900 1 page
S EMELITA DR 16 4121 - 4225 1 page
S FAIRFAX DR 9 4685 - 4749 1 page
S FISSURE PEAK DR 12 5463 - 5577 1 page
S GLORIA VIEW CT 24 4871 - 5047 1 page
S GLORIA VISTA DR 20 4725 - 4953 1 page
S GOLDEN ARROW DR 10 4625 - 4697 1 page
S GOLF ESTATES DR 17 4275 - 4490 1 page
S GUTHRIE PEAK DR 24 5464 - 5577 1 page
S HARVEST MOON DR 23 4719 - 4983 1 page
S HENDERSON CANYON DR 22 5778 - 5893 1 page
S HOLLY ROSE DR 12 4607 - 4695 1 page
S I19 4 1278 - 27010 1 page
S I19 FRONTAGE RD 4 3122 - 7250 1 page
S I19 SB FRONTAGE RD 1 6100 - 6100 1 page
S KING ARTHUR CT 11 4701 - 4731 1 page
S LA CANADA DR 21 1315 - 1921 1 page
S LONGMORE DR 8 4711 - 4767 1 page
S LOWRY CANYON PL 10 5782 - 5799 1 page
S MANESS PEAK DR 6 5910 - 5960 1 page
S MANOLITO DR 6 4132 - 4185 1 page
S MCCRACKEN PL 11 5879 - 5979 1 page
S MEADOW HILLS LP 21 5901 - 5957 1 page
S MEADOW RIDGE DR 22 4733 - 4948 1 page
S MOON RIVER PL 21 4551 - 4702 1 page
S MOUNTAIN VIEW 13 3071 - 3129 1 page
S NOGALES HY 1 24500 - 24500 1 page
S PAINTED CANYON DR 41 5776 - 5997 1 page
S PASEO CEIBA 5 4977 - 5009 1 page
S PASEO DE LA MANDA 5 4985 - 5017 1 page
S PASEO DE SAN RAUL 6 5045 - 5085 1 page
S PASEO DE TRONCO 3 5021 - 5037 1 page
S PASEO GEMELOS 15 5050 - 5171 1 page
S PASEO HORQUILLA 2 4989 - 4997 1 page
S PASEO OCOTE 5 4953 - 4985 1 page
S PASEO SANDALIA 4 5005 - 5029 1 page
S PASEO SIN OBLEA 4 5027 - 5051 1 page
S PASEO TALACHO 5 4959 - 4991 1 page
S PEACOCK PEAK PL 19 5876 - 5966 1 page
S PICCADILLY DR 10 4659 - 4731 1 page
S PINKLEY PEAK DR 12 5463 - 5563 1 page
S PINNACLE PEAK DR 13 4597 - 4693 1 page
S PLACITA DE LA FABULA 18 3281 - 3401 1 page
S PLACITA DE LA MONEDA 24 3840 - 3951 1 page
S PLACITA DE LA PICAZA 14 3037 - 3081 1 page
S PLACITA DEL ACACOTE 9 3401 - 3461 1 page
S PLACITA DEL AVESTRUZ 18 3049 - 3106 1 page
S PLACITA DEL BOLERO 11 3500 - 3534 1 page
S PLACITA DEL DISFRUTE 10 3377 - 3443 1 page
S PLACITA DEL EMBLEMA 10 3365 - 3431 1 page
S PLACITA DEL ERMITA 9 3351 - 3431 1 page
S PLACITA DEL ESCONCES 11 3331 - 3431 1 page
S PLACITA EL ALAMITO 3 2330 - 2338 1 page
S PLACITA MARGARITA 13 3060 - 3093 1 page
S PLACITA NUBLADA 8 2910 - 2951 1 page
S PLACITA RUSTICA 16 2780 - 2796 1 page
S PLACITA SAN JAVIER 12 2940 - 2991 1 page
S PLACITA SEVILLA 9 3121 - 3161 1 page
S PRAIRIE HILLS DR 23 4723 - 4975 1 page
S ROYAL LYTHAM CT 10 4281 - 4395 1 page
S SCARLET SKY PL 9 5925 - 5986 1 page
S TRIGO MOUNTAIN PL 17 5875 - 5971 1 page
S TROPICANA DR 20 4685 - 4915 1 page
S TURQUOISE CANYON DR 7 5799 - 5854 1 page
S TURQUOISE MOUNTAIN DR 9 5750 - 5875 1 page
S VIA CIELO AZUL 9 24150 - 25600 1 page
S VIA DE FEBRERO 32 4102 - 4337 1 page
S VIA DE LA AVEFRIA 4 3461 - 3491 1 page
S VIA DE LA CIGUENA 5 3591 - 3631 1 page
S VIA DE LA COMETA 4 3601 - 3631 1 page
S VIA DE LA GARZOTA 17 3777 - 3873 1 page
S VIA DE LA GAVIOTA 11 3581 - 3669 1 page
S VIA DE LA GRULLA 9 3539 - 3587 1 page
S VIA DE LA RAMITA 11 3410 - 3491 1 page
S VIA DE LA URRACA 22 3501 - 3901 1 page
S VIA DE LAS CRUCES 3 3820 - 3840 1 page
S VIA DEL BAC 64 2738 - 2888 2 pages
S VIA DEL ESTORNINO 14 3513 - 3599 1 page
S VIA DEL JILGUERO 3 3575 - 3595 1 page
S VIA DEL PAPAGAYO 8 3468 - 3496 1 page
S VIA DEL PICAFLOR 4 3591 - 3621 1 page
S VIA DEL PICAMADEROS 16 3963 - 4049 1 page
S VIA DEL REYECUELO 22 3758 - 3848 1 page
S VIA DEL RUISENOR 4 3900 - 3910 1 page
S VIA DEL TEJEDOR 20 3501 - 3891 1 page
S VIA DEL TIROL 22 3010 - 3114 1 page
S VIA DEL TORDO 27 3501 - 3921 1 page
S VIA DEL TROGON 18 3761 - 3931 1 page
S VIA DEL ZARAPITO 5 3561 - 3595 1 page
S VIA LOMA VERDE 19 5080 - 5172 1 page
S VIA MONTANA VISTA 32 24250 - 25850 1 page
S VIA VENTANA A LA MONTANA 12 1919 - 1996 1 page
S VIEW RIDGE DR 31 4751 - 4999 1 page
S VISTA RIDGE CT 7 4782 - 4818 1 page
S WAYNES WY 13 5799 - 5871 1 page
S WESTCOTTA CT 4 4203 - 4233 1 page
S WESTCOTTA DR 12 4121 - 4235 1 page
W ACACIA BLUFFS DR 59 1637 - 2090 2 pages
W ACALA ST 21 1501 - 1631 1 page
W AGAVE LN 21 1531 - 1632 1 page
W AMBLEMORN DR 34 1886 - 2049 1 page
W AZTEC CT 16 1360 - 1423 1 page
W BALTUSROL DR 25 1443 - 1719 1 page
W BASSETT PEAK DR 30 2176 - 2600 1 page
W BELFRY CT 11 1480 - 1534 1 page
W CACTUS RUN DR 36 1937 - 2197 1 page
W CALLE ALCAZAR 14 1106 - 1220 1 page
W CALLE ALHAMBRA 17 1043 - 1184 1 page
W CALLE ALTAMIRA 24 1275 - 1487 1 page
W CALLE AMADEO 8 1451 - 1510 1 page
W CALLE BALAUSTRE 21 2265 - 2345 1 page
W CALLE CACILLO 51 2051 - 2399 2 pages
W CALLE CASAS LINDAS 65 1769 - 2445 2 pages
W CALLE CEJA 21 2260 - 2497 1 page
W CALLE CINCO 32 3400 - 4351 1 page
W CALLE DE LA ADELFA 1 1501 - 1501 1 page
W CALLE DE PITAHAYA 23 1000 - 1066 1 page
W CALLE DE PLATA 20 1477 - 1579 1 page
W CALLE DEL DUCADO 24 1514 - 1664 1 page
W CALLE DEL GRAJO 18 1618 - 1674 1 page
W CALLE DEL VENCEJO 27 915 - 1071 1 page
W CALLE DOS 31 3100 - 4401 1 page
W CALLE ESTIO 22 1924 - 2028 1 page
W CALLE GUATAMOTE 36 2011 - 2365 1 page
W CALLE HACIENDA 35 1529 - 1689 1 page
W CALLE LECHO 19 1 - 351 1 page
W CALLE MADRID 9 1301 - 1349 1 page
W CALLE MENDOZA 39 1360 - 1551 1 page
W CALLE NAVARRA 2 931 - 950 1 page
W CALLE OCHO 10 3811 - 4200 1 page
W CALLE PUEBLO 25 1411 - 1479 1 page
W CALLE QUATRO 14 3350 - 3781 1 page
W CALLE RAMIRO 9 1200 - 1241 1 page
W CALLE SEIS 15 3600 - 4180 1 page
W CALLE SERRANO 22 1245 - 1351 1 page
W CALLE SIETE 23 3585 - 4371 1 page
W CALLE TRAFALGAR 24 1071 - 1241 1 page
W CALLE TRES 17 1611 - 3711 1 page
W CALLE UNO 18 3101 - 4380 1 page
W CALLE ZUNIGA 22 1583 - 1659 1 page
W CAMINO ALICANTE 15 1360 - 1466 1 page
W CAMINO ASTURIAS 24 952 - 1048 1 page
W CAMINO CALDERON 30 1377 - 1530 1 page
W CAMINO DE LA OCA 43 1103 - 1488 1 page
W CAMINO DEL ARRENDAJO 11 945 - 1004 1 page
W CAMINO DEL HUARACHE 30 1800 - 2003 1 page
W CAMINO DEL JURADO 9 1938 - 1998 1 page
W CAMINO DEL PATO 52 1030 - 1453 2 pages
W CAMINO DEL ZANCO 13 1819 - 1920 1 page
W CAMINO EL GRECO 8 1040 - 1082 1 page
W CAMINO ENCANTO 10 724 - 1285 1 page
W CAMINO ESTELAR 45 1401 - 1865 1 page
W CAMINO ITURBIDE 9 730 - 870 1 page
W CAMINO LUCIENTES 48 1260 - 1466 1 page
W CAMINO PILOS 4 1300 - 1351 1 page
W CAMINO SAGASTA 60 900 - 1198 2 pages
W CAMINO TOLTECA 19 1381 - 1435 1 page
W CAMINO URBANO 70 960 - 1855 2 pages
W CAMINO VELASQUEZ 63 961 - 1321 2 pages
W CANOA RANCH DR 2 1720 - 1942 1 page
W CHOCOLATE MOUNTAINS DR 8 2481 - 2541 1 page
W CIRCULO DE LA PINATA 21 1660 - 1763 1 page
W CONTINENTAL RD 40 11 - 1250 1 page
W CORTE SOMBRA DE TERRAZA 7 1000 - 1053 1 page
W DE NADA 21 1421 - 1462 1 page
W DEMETRIE CANYON DR 19 1987 - 2089 1 page
W DEMETRIE LP 35 1844 - 1952 1 page
W DESERT CANYON PL 11 951 - 1021 1 page
W DESERT HILLS DR 127 700 - 1477 3 pages
W DESERT JEWEL CT 7 1441 - 1513 1 page
W DESERT TR 7 721 - 781 1 page
W DOME ROCK DR 17 2480 - 2549 1 page
W ELEPHANT HEAD RD 10 2990 - 3400 1 page
W ESCONDIDO CANYON DR 34 2021 - 2245 1 page
W GEMELO CANYON PL 5 2127 - 2133 1 page
W GOLF COURSE PL 8 801 - 885 1 page
W GRAMERCY DR 17 2109 - 2241 1 page
W GROWLER DR 46 2207 - 2541 1 page
W HIDDEN CREST CT 15 1410 - 1529 1 page
W LA CALANDRIA 9 841 - 874 1 page
W LA LESNA MOUNTAINS DR 7 2507 - 2567 1 page
W MARIQUITA ST 35 1260 - 1699 1 page
W MINTBUSH DR 21 1893 - 1990 1 page
W MISSION TWIN BUTTES RD 28 303 - 1393 1 page
W MOUNTAIN VIEW 19 1130 - 1240 1 page
W MUGGINS PL 10 2316 - 2350 1 page
W MUSIC MOUNTAINS DR 27 2411 - 2555 1 page
W PAJARITO MOUNTAINS DR 34 2170 - 2315 1 page
W PASEO BOLSA 8 401 - 630 1 page
W PASEO DEL CANTO 27 400 - 838 1 page
W PASEO POTRERRO 24 505 - 891 1 page
W PASEO SANTA ISABEL 12 411 - 775 1 page
W PINETOP DR 18 1899 - 2103 1 page
W PLACITA APACHE 20 1400 - 1455 1 page
W PLACITA BELDAD 5 1611 - 1641 1 page
W PLACITA CANOA AZUL 50 1677 - 1983 1 page
W PLACITA CANOA VERDE 10 1727 - 1775 1 page
W PLACITA DE AGOSTO 20 1801 - 1989 1 page
W PLACITA DE DICIEMBRE 13 1809 - 1881 1 page
W PLACITA DE ENERO 13 1905 - 2073 1 page
W PLACITA DE LA COTONIA 49 641 - 1381 1 page
W PLACITA DE LAS FINCAS 7 1785 - 1811 1 page
W PLACITA DEL GATITO 6 1770 - 1791 1 page
W PLACITA DEL HELECHO 6 1740 - 1761 1 page
W PLACITA DEL ZACATON 7 1840 - 1870 1 page
W PLACITA EL CUETO 16 700 - 969 1 page
W PLACITA EMBATE 4 1571 - 1601 1 page
W PLACITA GARBO 5 1591 - 1621 1 page
W PLACITA HELADA 10 1501 - 1561 1 page
W PLACITA LOMA LINDA 6 1611 - 1661 1 page
W PLACITA NAPOLEON 5 1843 - 1869 1 page
W PLACITA PESETA 14 1585 - 1723 1 page
W PLACITA QUIETA 41 630 - 1281 1 page
W PLACITA SALUBRE 19 1160 - 1370 1 page
W PLACITA TRAVIS 18 1507 - 1597 1 page
W PRESTWICK DR 10 1464 - 1513 1 page
W QUAIL DR 23 405 - 940 1 page
W REILEY PEAK DR 16 2235 - 2355 1 page
W RETORNO DE MANANA 28 1668 - 1718 1 page
W SAN CAYETANO PL 94 2434 - 2799 2 pages
W SONORAN VIEW DR 14 1641 - 1797 1 page
W SWISSHELM DR 6 2710 - 2760 1 page
W UNIKARET DR 9 2253 - 2301 1 page
W VIA DE ANZA 10 1750 - 1791 1 page
W VIA DE LA GLORIA 69 1401 - 1924 2 pages
W VIA DE ROMA 40 1430 - 1571 1 page
W VIA DE SUENOS 12 611 - 781 1 page
W VIA DEL JARRITO 41 1501 - 1588 1 page
W VIA DEL PARDILLO 13 915 - 977 1 page
W VIA DEL PETIRROJO 15 1271 - 1460 1 page
W VIA DEL PICAMADEROS 18 1901 - 2150 1 page
W VIA DEL PULPO 7 1910 - 1961 1 page
W VIA DEL RECODO 16 1805 - 1877 1 page
W VIA MIRASOL 41 1445 - 1648 1 page
W VIA NUEVO LEON 38 1900 - 2155 1 page
W VISTA RIDGE DR 48 1560 - 2112 1 page
W VUELTA DEL YABA 27 961 - 1291 1 page
W VUELTA SALVATIERRA 46 1500 - 1688 1 page
W WOOLSEY PEAK DR 22 2215 - 2357 1 page

Looking for more detailed neighborhood analysis? Browse more neighborhoods